Godziny dostępności nauczycieli
Godziny dostępności nauczycieli
w roku szkolnym 2024/2025
L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień | Godzina | Sala |
1. | Jolanta Baron | wtorek | 15:15 - 16:15 | 41 |
2. | Justyna Bednarczuk | wtorek | 15:15 - 16:15 | 21G |
3. | Alicja Dusza | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | 42 |
4. | Barbara Dylong | środa | 14:30 - 15:30 | gab. wicedyrektora |
5. | Justyna Głaba | wtorek | 14:30 - 15:30 | 20a |
6. | Małgorzata Galeja | czwartek | 13:30 - 14:30 | pokój nauczycielski |
7. | Elwira Hirsz | poniedziałek | 13:35 - 14:35 | 38 |
8. | Katarzyna Kasperek | środa | 12:35 - 13:35 | 24 |
9. | Irena Kazuch | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | 28Gh |
10. | Marcin Kogut (o. Szymon) | czwartek | 9:20 - 9:50 | 35 |
11. | Jolanta Kołodziej | poniedziałek | 14:30 -15:30 | 22 |
12. | Małgorzata Kozioł | poniedziałek | 15:20 - 15:50 | 25G |
13. | Helena Kulik | czwartek | 15:20 - 16:00 | pokój nauczycielski |
14. | Joanna Lońska | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | 39 |
15. | Grażyna Machelska | poniedziałek wtorek | 7:40 - 8:00 14:25 - 14:50 | 27 |
16. | Gabriela Mainka - Jałowy | wtorek | 14:15 - 15:15 | 35 |
17. | Grażyna Markocka | czwartek | 11:50 - 12:50 | pokój nauczycielski |
18. | Dorota Malik | czwartek | 14:30 - 15:30 | biblioteka |
19. | Bożena Matusiak | środa | 12:35 - 13:35 | pokój nauczycielski |
20. | Janusz Matusiak | wtorek | 13:35 - 14:35 | pokój nauczycielski |
21. | Agnieszka Miksa | czwartek | 14:30 - 15:15 | 27G |
22. | Aleksandra Morawiec - Firuta | środa | 13:30 - 14:30 | 17G |
23. | Łukasz Morzyk | czwartek | 13:45 - 14:45 | hala sportowa |
24. | Bożena Nawrot | czwartek | 13:30 - 14:30 | 13G |
25. | Patrycja Nawrot | czwartek | 17:00 - 17:30 | 20G |
26. | Monika Opas | piątek | 8:00 - 9:00 | 35 |
27. | Róża Paprotna | |||
28. | Beata Pasiut | środa | 15:20 - 16:20 | 36 |
29. | Joanna Podwińska - Kolibaba | wtorek | 14:30 - 15:30 | 26G |
30. | Izabela Riedel - Nożownik | poniedziałek | 13:40 - 14:40 | 18G |
31. | Bogusław Salachna | czwartek | 15:20 - 16:20 | 33 |
32. | Jadwiga Salachna | poniedziałek | 14:40 - 15:40 | 25 |
33. | Marek Skrabania | piątek | 13:40 - 14:40 | 15G |
34. | Anna Stranc | wtorek | 13:35 - 14:35 | sala gimnastyczna |
35. | Katarzyna Sztęborowska | środa | 13:35 - 14:35 | 21 |
36. | Jolanta Zajączkowska | czwartek | 13:25 - 14:25 | 14G |
37. | Monika Żurek - Czajkowska | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | 15G |
38. | Kamil Żyłka | wtorek | 12:50 - 13:35 | pokój nauczycielski |
Opublikował(a): Alicja Dusza
Data publikacji: 01-10-2024 14:53
Modyfikował(a): Alicja Dusza
Data modyfikacji: 17-01-2025 09:53