Godziny dostępności nauczycieli
Godziny dostępności nauczycieli
w roku szkolnym 2024/2025
| L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień | Godzina | Sala |
| 1. | Jolanta Baron | wtorek | 15:15 - 16:15 | 41 |
| 2. | Justyna Bednarczuk | wtorek | 15:15 - 16:15 | 21G |
| 3. | Alicja Dusza | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | 42 |
| 4. | Barbara Dylong | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | gab. wicedyrektora |
| 5. | Justyna Głaba | wtorek | 14:30 - 15:30 | 20a |
| 6. | Małgorzata Galeja | wtorek | 9:30 - 10:30 | pokój nauczycielski |
| 7. | Elwira Hirsz | poniedziałek | 13:35 - 14:35 | 38 |
| 8. | Katarzyna Kasperek | poniedziałek | 12:50 - 13:50 | 24 |
| 9. | Irena Kazuch | poniedziałek | 14:25 - 15:25 | 28Gh |
| 10. | Marcin Kogut (o. Szymon) | czwartek | 9:10 - 9:40 | 35 |
| 11. | Jolanta Kołodziej | poniedziałek | 14:30 -15:30 | 22 |
| 12. | Małgorzata Kozioł | poniedziałek | 15:15 - 15:45 | 25G |
| 13. | Helena Kulik | czwartek | 15:20 - 16:00 | pokój nauczycielski |
| 14. | Joanna Lońska | środa | 14:30 - 15:30 | 39 |
| 15. | Grażyna Machelska | poniedziałek wtorek | 7:30 - 8:00 14:30 - 15:00 | 27 |
| 16. | Gabriela Mainka - Jałowy | wtorek | 14:30 - 15:00 | 35 |
| 17. | Grażyna Markocka | wtorek czwartek | 12:35 - 13:00 12:00 - 12:35 | pokój nauczycielski |
| 18. | Dorota Malik | środa | 14:30 - 15:30 | biblioteka |
| 19. | Bożena Matusiak | piątek | 11:50 - 12:35 | pokój nauczycielski |
| 20. | Janusz Matusiak | środa | 12:50 - 13:35 | pokój nauczycielski |
| 21. | Agnieszka Miksa | czwartek | 14:25 - 15:15 | 27G |
| 22. | Aleksandra Morawiec - Firuta | środa | 13:30 - 14:30 | 17G |
| 23. | Łukasz Morzyk | czwartek | 14:30 - 15:30 | hala sportowa |
| 24. | Bożena Nawrot | czwartek | 13:35 - 14:35 | 13G |
| 25. | Patrycja Nawrot | czwartek | 17:00 - 17:30 | 20G |
| 26. | Monika Opas | piątek | 8:00 - 9:00 | 35 |
| 27. | Róża Paprotna | czwartek | 13:40 - 14:25 | 31G |
| 28. | Beata Pasiut | środa | 15:15 - 16:15 | 36 |
| 29. | Joanna Podwińska - Kolibaba | wtorek | 14:30 - 15:30 | 26G |
| 30. | Małgorzata Rabicka | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | gab. dyrektora |
| 31. | Izabela Riedel - Nożownik | środa | 12:40 - 13:40 | 18G |
| 32. | Bogusław Salachna | czwartek | 15:15 - 16:15 | 33 |
| 33. | Jadwiga Salachna | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | 25 |
| 34. | Marek Skrabania | piątek | 13:40 - 14:40 | 15G |
| 35. | Anna Stranc | wtorek | 13:35 - 14:35 | sala gimnastyczna |
| 36. | Katarzyna Sztęborowska | środa | 13:35 - 14:35 | 21 |
| 37. | Jolanta Zajączkowska | czwartek | 13:30 - 14:30 | 14G |
| 38. | Monika Żurek - Czajkowska | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | 15G |
| 39. | Kamil Żyłka | wtorek | 12:50 - 13:35 | pokój nauczycielski |
| 40. | Agnieszka Miksa | czwartek | 14:25 - 15:15 | 27 |
Opublikował(a): Alicja Dusza
Data publikacji: 01-10-2024 14:53
Modyfikował(a): Alicja Dusza
Data modyfikacji: 05-05-2025 14:31
